Si adatta alla mia moto?
| Brand | Model | Start Year | End Year |
|---|---|---|---|
| Aprilia | Mxv 450 | 2009 | 2012 |
| Aprilia | RXV 450 | 2005 | 2014 |
| Aprilia | RXV 550 | 2005 | 2014 |
| Beta | RR 125 2T | 2018 | 2026 |
| Beta | RR 200 | 2019 | 2026 |
| Beta | RR 250 | 2005 | 2009 |
| Beta | RR 250 | 2013 | 2026 |
| Beta | RR 300 | 2013 | 2026 |
| Beta | RR 350 | 2011 | 2026 |
| Beta | RR 390 | 2015 | 2026 |
| Beta | RR 400 | 2005 | 2014 |
| Beta | RR 430 | 2015 | 2026 |
| Beta | RR 450 | 2005 | 2014 |
| Beta | RR 480 | 2015 | 2026 |
| Beta | RR 498 | 2012 | 2014 |
| Beta | RR 520 | 2010 | 2011 |
| Beta | RR 525 | 2005 | 2009 |
| Beta | XTRAINER 250 | 2018 | 2026 |
| Beta | XTRAINER 300 | 2015 | 2026 |
| Gas Gas | EC 125 | 2000 | 2015 |
| Gas Gas | EC 200 | 2010 | 2020 |
| Gas Gas | EC 250 | 2000 | 2020 |
| Gas Gas | EC 250 F | 2011 | 2014 |
| Gas Gas | EC 300 | 2000 | 2020 |
| Gas Gas | EC 450 F | 2010 | 2015 |
| Gas Gas | EC 50 | 2001 | |
| Gas Gas | FSE 400 | 2002 | 2003 |
| Gas Gas | FSE 450 | 2004 | 2007 |
| Gas Gas | FSR 450 | 2008 | 2009 |
| Gas Gas | MC 125 | 2000 | 2015 |
| Gas Gas | MC 250 F | 2000 | 2015 |
| Gas Gas | MC 300 | 2000 | 2009 |
| Gas Gas | MC 400 | 2002 | 2003 |
| Gas Gas | MC 450 F | 2003 | 2007 |
| Gas Gas | PAMPERA 400 | 2006 | 2007 |
| Honda | CR 125 | 1995 | 2007 |
| Honda | CR 250 | 1995 | 2007 |
| Honda | CR 500 | 1994 | 2001 |
| Honda | CRF 230 MOTARD HM | 2004 | 2006 |
| Honda | CRF 250 R | 2004 | 2026 |
| Honda | CRF 250 RX | 2019 | 2026 |
| Honda | CRF 250 X | 2004 | 2017 |
| Honda | CRF 450 R | 2002 | 2026 |
| Honda | CRF 450 RX | 2017 | 2026 |
| Honda | CRF 450 X | 2005 | 2016 |
| Honda | XL 600 V TRANSALP | 1997 | 1999 |
| Honda | XL 650 V TRANSALP | 2000 | 2007 |
| Honda | XR 250 R | 1996 | 2004 |
| Honda | XR 400 R | 1996 | 2004 |
| Honda | XR 600 R | 1994 | 2000 |
| Honda | XR 650 R | 2000 | 2008 |
| Honda | XR 650 SUPERMOTARD | 2000 | 2008 |
| Honda | XRV 750 AFRICA TWIN | 1993 | 2002 |
| Kawasaki | KLX 250 | 1994 | 1996 |
| Kawasaki | KLX 300 | 1996 | 2007 |
| Kawasaki | KLX 450 | 2008 | 2020 |
| Kawasaki | KLX 650 | 1993 | 1996 |
| Kawasaki | KX 125 | 1994 | 2008 |
| Kawasaki | KX 250 | 1994 | 2008 |
| Kawasaki | KX 250 F | 2004 | 2026 |
| Kawasaki | KX 450 F | 2006 | 2023 |
| Kawasaki | KX 500 | 1994 | 2004 |
| Suzuki | DR 650 | 1996 | 2007 |
| Suzuki | DRZ 400 E | 2000 | 2008 |
| Suzuki | DRZ 400 S | 2000 | 2009 |
| Suzuki | DRZ 400 SM | 2005 | 2009 |
| Suzuki | RM 125 | 1996 | 2012 |
| Suzuki | RM 250 | 1996 | 2012 |
| Suzuki | RMZ 250 | 2004 | 2026 |
| Suzuki | RMZ 450 | 2005 | 2026 |
| Yamaha | WR 125 | 1998 | 2007 |
| Yamaha | WR 250 | 2003 | 2007 |
| Yamaha | WR 250 F | 2001 | 2016 |
| Yamaha | WR 400 F | 1998 | 2000 |
| Yamaha | WR 426 F | 2001 | 2002 |
| Yamaha | WR 450 F | 2003 | 2015 |
| Yamaha | YZ 125 | 1998 | 2007 |
| Yamaha | YZ 250 | 1998 | 2007 |
| Yamaha | YZ 250 F | 2001 | 2006 |
| Yamaha | YZ 400 F | 1998 | 1999 |
| Yamaha | YZ 426 F | 2000 | 2002 |
| Yamaha | YZ 450 F | 2003 | 2007 |
DETTAGLI AGGIUNTIVI
Mescola off-road. Pastiglie sinterizzateDESCRIZIONE PRODOTTO
Le pastiglie Moto Master sono progettate per fornire le migliori performance e la maggior durata dell'impianto frenante della moto. Sviluppate per fornire una sensazione di frenata progressiva alla leva, le pastiglie Moto Master sinterizzate offrono un forte mordente già dall'inizio, insieme ad una grande durata in condizioni estreme.
La versione sinterizzata Nitro è pensata per un utilizzo MX/Enduro amatoriale. Questo tipo di pastiglia offre una lunga durata ed è adatta a tutte le situazioni, particolarmente indicata per condizioni fangose.